Благодаря настенным креплениям эти стабилизаторы могут быть размещены практически где угодно.
Мощность, кВА | 0.4 |
---|---|
Напряжение входа, В | 130 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 130 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 10% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 276 |
Точность напряжения, В | 220 ± 4% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 0.6 |
---|---|
Напряжение входа, В | 130 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 130 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 10% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 276 |
Точность напряжения, В | 220 ± 4% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1.2 |
---|---|
Напряжение входа, В | 130 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 276 |
Точность напряжения, В | 220 ± 4% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 2 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 2 |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 276 |
Точность напряжения, В | 220 ± 4% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 2 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 3 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 3 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 6 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 6 |
---|---|
Напряжение входа, В | 110 - 275 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3.5% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 7.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 7.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 8 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 8 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 9 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 9 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 9 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 9 |
---|---|
Напряжение входа, В | 110 - 275 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3.5% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 10 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 10 |
---|---|
Напряжение входа, В | 105 - 280 |
Точность напряжения, В | 220/110 ± 3% |
Рабочая температура, С | -5 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 12 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 12 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 12 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 8% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 12 |
---|---|
Напряжение входа, В | 110 - 275 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3.5% |
Рабочая температура, С | 0 ... +45 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 15 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 15 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 15 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 20 |
---|---|
Напряжение входа, В | 95 - 280 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 20 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 5% |
Рабочая температура, С | +10 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Мощность, кВА | 20 |
---|---|
Напряжение входа, В | 60 - 265 |
Точность напряжения, В | 220 ± 3% |
Рабочая температура, С | -30 ... +40 |
Настенные крепления | Да |
Конструктивно существуют два основных типа стабилизаторов, используемых для надежности работы газовых котлов. Это:
По сравнению с напольной конструкцией настенный стабилизатор напряжения значительно чаще применяется в бытовых условиях. Причина этого – многочисленные достоинства такой конструкции:
К тому же навесной стабилизатор напряжения обладает привлекательным дизайном, что позволяет выполнять его установку в любых помещениях.